DATE | HOME | AWAY | TIPS | RESULTS |
---|---|---|---|---|
07.06.2023 | INTER TURKU | KTP | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | WIN |
FREDRIKSTAD | VIKING | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | WIN | |
2,64 ODD | WIN | |||
05/06/2023 | GALWAY | FINN HARPS | OVER 2,5 GOALS 1,45 ODD | WIN |
SLIGO | SHAMROCK | OVER 2,5 GOALS 1,89 ODD | WIN | |
2,74 ODD | WIN | |||
04/06/2023 | HIROSHIMA | KYOTO | OVER 2,5 GOALS 1,88 ODD | WIN |
SOGNDAL | START | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | WIN | |
2,70 ODD | WIN | |||
03/06/2023 | BREST | RENNES | OVER 2,5 GOALS 1,63 ODD | WIN |
MAN. CITY | MAN. UTD. | OVER 2,5 GOALS 1,80 ODD | WIN | |
2,93 ODD | WIN | |||
02/06/2023 | WEHEN | ARMINIA BIELEFELD | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN |
UC DUBLIN | ST. PATRICKS | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | WIN | |
2,80 ODD | WIN | |||
30/05/2023 | GIRESUNSPOR | TRABZONSPOR | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | WIN |
ALANYASPOR | KASIMPASA | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | WIN | |
2,29 ODD | WIN | |||
29/05/2023 | SILKEBORG | MIDTJYLLAND | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN |
BRONDBY | NORDSJAELLAND | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | WIN | |
2,82 ODD | WIN | |||
28/05/2023 | GREUTHER FURTH | DARMSTADT | OVER 2,5 GOALS 1,58 ODD | WIN |
ATH. BILBAO | ELCHE | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | LOSE | |
2,62 ODD | LOSE | |||
27/05/2023 | WEHEN | HALLESCHER | OVER 1,5 GOALS 1ST HALF 1,75 ODD | LOSE |
INGOLSTADT | ELVERSBERG | OVER 2,5 GOALS 1,43 ODD | WIN | |
2,50 ODD | LOSE | |||
26/05/2023 | LAFNITZ | KAPFENBERG | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN |
VIZELA | SPORTING | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | WIN | |
2,60 ODD | WIN | |||
24/05/2023 | HIBERNIAN | CELTIC | OVER 2,5 GOALS 1,63 ODD | WIN |
SHANGHAI PORT | HENAN | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN | |
2,77 ODD | WIN | |||
23/05/2023 | SIGMA OLOMOUC | SLAVIA PRAGUE | OVER 2,5 GOALS 1,55 ODD | WIN |
BELLINZONA | THUN | OVER 2,5 GOALS 1,45 ODD | WIN | |
2,24 ODD | WIN | |||
22/05/2023 | TRABZONSPOR | KARAGUMRUK | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | WIN |
MEPPEN | DYN. DRESDEN | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | WIN | |
2,29 ODD | WIN | |||
21/05/2023 | ATL. MADRID | OSASUNA | OVER 2,5 GOALS 1,68 ODD | WIN |
ZURICH | GRASSHOPPERS | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN | |
2,90 ODD | WIN | |||
20/05/2023 | GENT | CERCLE BRUGGE | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | WIN |
SCHALKE | EINTRACHT | OVER 2,5 GOALS 1,62 ODD | WIN | |
2,59 ODD | WIN | |||
19/05/2023 | TELSTAR | BREDA | OVER 2,5 GOALS 1,58 ODD | WIN |
THUN | LAUSANNE | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | WIN | |
2,48 ODD | WIN | |||
16/05/2023 | VALERENGA | HAM KAM | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN |
BRANN | STABAEK | OVER 2,5 GOALS 1,56 ODD | WIN | |
2,73 ODD | WIN | |||
15/05/2023 | SHAMROCK | ST. PATRICKS | OVER 2,5 GOALS 1,77 ODD | WIN |
AUE | DORTMUND II | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | WIN | |
2,83 ODD | WIN | |||
14/05/2023 | BRONDBY | COPENHAGEN | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN |
A. VIENNA | RAPID VIENNA | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | WIN | |
2,88 ODD | WIN | |||
13/05/2023 | VOLENDAM | SPARTA | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | WIN |
WOLFSBERGER | A. LUSTENAU | OVER 2,5 GOALS 1,77 ODD | WIN | |
2,92 ODD | WIN | |||
12/05/2023 | ST. PATRICKS | DROGHEDA | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN |
WILLEM II | JONG UTRECHT | OVER 2,5 GOALS 1,40 ODD | WIN | |
2,45 ODD | WIN | |||
09/05/2023 | KTP | HJK | OVER 2,5 GOALS 1,87 ODD | WIN |
PARTICK | QUEEN'S PARK | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | WIN | |
2,99 ODD | WIN | |||
08/05/2023 | GALATASARAY | BASAKSEHIR | OVER 2,5 GOALS 1,54 ODD | LOSE |
SIRIUS | ELFSBORG | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN | |
2,66 ODD | LOSE | |||
07/05/2023 | LUZERN | LUGANO | OVER 2,5 GOALS 1,55 ODD | WIN |
KONYASPOR | KAYSERISPOR | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | WIN | |
2,43 ODD | WIN | |||
06/05/2023 | KARLSRUHER | HANNOVER | OVER 2,5 GOALS 1,40 ODD | WIN |
CAMBUUR | UTRECHT | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | WIN | |
2,24 ODD | WIN | |||
05/05/2023 | KERRY FC | LONGFORD | OVER 2,5 GOALS 1,85 ODD | WIN |
SCHAFFHAUSEN | BELLINZONA | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | WIN | |
2,96 ODD | WIN | |||
03/05/2023 | MAN. CITY | WEST HAM | OVER 2,5 GOALS 1,40 ODD | WIN |
VERONA | INTER | OVER 2,5 GOALS 1,90 ODD | WIN | |
2,66 ODD | WIN | |||
02/05/2023 | ARSENAL | CHELSEA | OVER 2,5 GOALS 1,72 ODD | WIN |
BARCELONA | OSASUNA | OVER 2,5 GOALS 1,67 ODD | LOSE | |
2,87 ODD | LOSE | |||
01/05/2023 | TROLLHATTAN | ATVIDABERG | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN |
BRAY | TREATY UTD | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN | |
2,89 ODD | WIN | |||
30/04/2023 | FIORENTINA | SAMPDORIA | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | WIN |
WINTERTHUR | BASEL | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN | |
2,76 ODD | WIN | |||
29/04/2023 | BRIGHTON | WOLVES | OVER 2,5 GOALS 1,77 ODD | WIN |
SOGNDAL | BRYNE | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | WIN | |
2,93 ODD | WIN | |||
28/04/2023 | HOBRO | NYKOBING | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN |
MAASTRICHT | JONG AZ | OVER 2,5 GOALS 1,52 ODD | WIN | |
2,58 ODD | WIN | |||
26/04/2023 | GORICA | HAJDUK SPLIT | OVER 2,5 GOALS 1,93 ODD | LOSE |
ST. GALLEN | LUGANO | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | WIN | |
3,08 ODD | LOSE | |||
25/04/2023 | GRASSHOPPERS | YOUNG BOYS | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | WIN |
VORWARTS STEYR | AMSTETTEN | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | WIN | |
2,49 ODD | WIN | |||
24/04/2023 | ODENSE | LYNGBY | OVER 2,5 GOALS 1,80 ODD | WIN |
VERL | DORTMUND II | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | WIN | |
2,88 ODD | WIN | |||
23/04/2023 | CHARLEROI | GENK | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | WIN |
AUSTRIA VIENNA | A. KLAGENFURT | OVER 2,5 GOALS 1,63 ODD | WIN | |
2,55 ODD | WIN | |||
22/04/2023 | BOCHUM | WOLFSBURG | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN |
YOUNG BOYS | SERVETTE | OVER 2,5 GOALS 1,47 ODD | WIN | |
2,57 ODD | WIN | |||
20/04/2023 | SEVILLA | MAN. UTD. | OVER 2,5 GOALS 1,87 ODD | WIN |
ANKARAGUKU | GIRESUNSPOR | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | WIN | |
3,08 ODD | WIN | |||
17/04/2023 | VIKTORIA KOLN | DUISBURG | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | WIN |
LEEDS | LIVERPOOL | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | WIN | |
2,47 ODD | WIN | |||
16/04/2023 | ST. PAULI | BRAUNSCHWEIG | OVER 2,5 GOALS 1,76 ODD | WIN |
GRASSHOPPERS | SION | OVER 2,5 GOALS 1,68 ODD | WIN | |
2,95 ODD | WIN | |||
15/04/2023 | BAYERN MUNICH | HOFFENHEIM | OVER 1,5 GOALS 1ST HALF 1,70 ODD | LOSE |
FENERBAHCE | ANKARAGUCU | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | WIN | |
2,55 ODD | LOSE | |||
14/04/2023 | OSS | GRAAFSCHAP | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | WIN |
LIEFERING | BW LINZ | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | WIN | |
2,25 ODD | WIN | |||
10/04/2023 | VADUZ | SCHAFFHAUSEN | OVER 2,5 GOALS 1,58 ODD | WIN |
KAYSERISPOR | UMRANIYESPOR | OVER 2,5 GOALS 1,59 ODD | WIN | |
2,51 ODD | WIN | |||
09/04/2023 | HACKEN | HAMMARBY | OVER 2,5 GOALS 1,67 ODD | WIN |
SALZBURG | A. VIENNA | OVER 2,5 GOALS 1,54 ODD | WIN | |
2,57 ODD | WIN | |||
07/04/2023 | RAPID VIENNA II | STURM GRAZ II | OVER 2,5 GOALS 1,56 ODD | WIN |
ST. PATRICKS | CORK CITY | OVER 2,5 GOALS 1,90 ODD | WIN | |
2,96 ODD | WIN | |||
03/04/2023 | ISTANBULSPOR | KARAGUMRUK | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | LOSE |
JONG PSV | RODA | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN | |
2,90 ODD | LOSE | |||
02/04/2023 | EUPEN | ANDERLECHT | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | LOSE |
SAARBRUCKEN | MANNHEIM | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN | |
2,94 ODD | LOSE | |||
01/04/2023 | C. OSAKA | YOKOHAMA F. | OVER 2,5 GOALS 1,76 ODD | WIN |
DUNDEE FC | HAMILTON | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | WIN | |
2,76 ODD | WIN | |||
31/03/2023 | STURM GRAZ II | GRAZER AK | OVER 2,5 GOALS 1,63 ODD | WIN |
MAASTRICHT | EINDHOVEN | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | WIN | |
2,60 ODD | WIN | |||
25/03/2023 | ESSEN | WEHEN | OVER 2,5 GOALS 1,78 ODD | WIN |
OLDENBURG | VIKTORIA KOLN | OVER 2,5 GOALS 1,68 ODD | WIN | |
2,99 ODD | WIN | |||
24/03/2023 | CLYDE | AIRDRIEONIANS | OVER 2,5 GOALS 1,51 ODD | WIN |
AYR | COVE RANGERS | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | WIN | |
2,49 ODD | WIN | |||
19/03/2023 | VASCO | FLAMENGO RJ | OVER 2,5 GOALS 1,83 ODD | WIN |
BAYER LEVERKUSEN | BAYERN MUNICH | OVER 2,5 GOALS 1,46 ODD | WIN | |
2,67 ODD | WIN | |||
18/03/2023 | YOKOHAMA F. | KASHIMA ANTLERS | OVER 2,5 GOALS 1,67 ODD | WIN |
DORTMUND | KOLN | OVER 2,5 GOALS 1,54 ODD | WIN | |
2,57 ODD | WIN | |||
17/03/2023 | ATALANTA | EMPOLI | OVER 2,5 GOALS 1,63 ODD | WIN |
OSS | HERACLES | OVER 2,5 GOALS 1,56 ODD | WIN | |
2,54 ODD | WIN | |||
16/03/2023 | FEYENOORD | SHAKHTAR | OVER 2,5 GOALS 1,69 ODD | WIN |
WEST HAM | AEK LARNACA | OVER 2,5 GOALS 1,67 ODD | WIN | |
2,82 ODD | WIN | |||
15/03/2023 | BRIGHTON | CRYSTAL PALACE | OVER 2,5 GOALS 1,80 ODD | LOSE |
SAARBRUCKEN | BAYREUTH | OVER 2,5 GOALS 1,49 ODD | WIN | |
2,68 ODD | LOSE | |||
14/03/2023 | HALLESCHER | VIKTORIA KOLN | OVER 2,5 GOALS 1,82 ODD | WIN |
MAN. CITY | RB LEIPZIG | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | WIN | |
3,00 ODD | WIN | |||
12/03/2023 | NIJMEGEN | UTRECHT | OVER 2,5 GOALS 1,80 ODD | WIN |
MARITIMO | BENFICA | OVER 2,5 GOALS 1,69 ODD | WIN | |
3,04 ODD | WIN | |||
11/03/2023 | LEEDS | BRIGHTON | OVER 2,5 GOALS 1,86 ODD | WIN |
EUPEN | OOSTENDE | OVER 2,5 GOALS 1,76 ODD | WIN | |
3,27 ODD | WIN | |||
10/03/2023 | OSS | DEN HAAG | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | WIN |
GALWAY | KERRY FC | OVER 2,5 GOALS 1,46 ODD | WIN | |
2,40 ODD | WIN | |||
09/03/2023 | MAN. UTD. | BETIS | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | WIN |
BASEL | SLOVAN | OVER 2,5 GOALS 1,89 ODD | WIN | |
3,13 ODD | WIN | |||
05/03/2023 | LIEFERING | AMSTETTEN | OVER 2,5 GOALS 1,42 ODD | WIN |
BAYER LEVERKUSEN | HERTHA | OVER 2,5 GOALS 1,76 ODD | WIN | |
2,49 ODD | WIN | |||
04/03/2023 | HACKEN | HALMSTAD | OVER 2,5 GOALS 1,58 ODD | WIN |
DJURGARDEN | BROMMAPOJKARNA | OVER 2,5 GOALS 1,40 ODD | WIN | |
2,21 ODD | WIN | |||
03/03/2023 | OOSTENDE | BRUGGE | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | WIN |
UTRECHT | SITTARD | OVER 2,5 GOALS 1,68 ODD | WIN | |
2,68 ODD | WIN | |||
26/02/2023 | VITESSE | AJAX | OVER 2,5 GOALS 1,58 ODD | WIN |
ALMERIA | BARCELONA | OVER 2,5 GOALS 1,58 ODD | LOSE | |
2,49 ODD | LOSE | |||
25/02/2023 | EMPOLI | NAPOLI | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | LOSE |
MLADA BOLESLAV | CESKE BUDEJOVICE | OVER 2,5 GOALS 1,62 ODD | WIN | |
2,75 ODD | LOSE | |||
24/02/2023 | THUN | YVERDON | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | WIN |
ATHLONE | FINN HARPS | OVER 2,5 GOALS 1,67 ODD | WIN | |
2,50 ODD | WIN | |||
23/02/2023 | ANDERLECHT | LUDOGORETS | OVER 2,5 GOALS 1,82 ODD | WIN |
FIORENTINA | BRAGA | OVER 2,5 GOALS 1,74 ODD | WIN | |
3,16 ODD | WIN | |||
21/02/2023 | BALLYMENA | LARNE | OVER 2,5 GOALS 1,80 ODD | WIN |
LIVERPOOL | REAL MADRID | OVER 2,5 GOALS 1,76 ODD | WIN | |
3,16 ODD | WIN | |||
20/02/2023 | GOTEBORG | UTSIKTEN | OVER 2,5 GOALS 1,72 ODD | WIN |
CHAVES | SPORTING | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | WIN | |
2,85 ODD | WIN | |||
19/02/2023 | UTRECHT | PSV | OVER 2,5 GOALS 1,72 ODD | WIN |
BARCELONA | CADIZ | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | LOSE | |
2,75 ODD | LOSE | |||
18/02/2023 | INTER | UDINESE | OVER 2,5 GOALS 1,69 ODD | WIN |
CHELSEA | SOUTHAMPTON | OVER 2,5 GOALS 1,77 ODD | LOSE | |
2,99 ODD | LOSE | |||
17/02/2023 | MECHELEN | GENK | OVER 2,5 GOALS 1,62 ODD | WIN |
BRAUNSCHWEIG | HOLSTEIN KIEL | OVER 2,5 GOALS 1,72 ODD | WIN | |
2,78 ODD | WIN | |||
16/02/2023 | BAYER LEVERKUSEN | MONACO | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN |
LUDOGORETS | ANDERLECHT | UNER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN | |
3,02 ODD | WIN | |||
14/02/2023 | DUNGANNON | LARNE | OVER 2,5 GOALS 1,62 ODD | WIN |
OXFORD UTD. | PLYMOUTH | OVER 2,5 GOALS 1,76 ODD | WIN | |
2,85 ODD | WIN | |||
13/02/2023 | DARVEL | FALKIRK | OVER 2,5 GOALS 1,47 ODD | WIN |
JONG PSV | DEN HAAG | OVER 2,5 GOALS 1,83 ODD | WIN | |
2,69 ODD | WIN | |||
12/02/2023 | LEEDS | MAN. UTD. | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | LOSE |
VITESSE | UTRECHT | OVER 2,5 GOALS 1,84 ODD | LOSE | |
3,05 ODD | LOSE | |||
11/02/2023 | MEPPEN | MUNICH 1860 | OVER 2,5 GOALS 1,67 ODD | WIN |
CSKA 1948 | HEBAR | OVER 2,5 GOALS 1,59 ODD | LOSE | |
2,65 ODD | LOSE | |||
10/02/2023 | AZ ALKMAAR | EXCELSIOR | OVER 2,5 GOALS 1,45 ODD | WIN |
LARNE | GLENAVON | OVER 2,5 GOALS 1,79 ODD | WIN | |
2,59 ODD | WIN | |||
05/02/2023 | ST. JOHNSTONE | CELTIC | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | WIN |
FERENCVAROS | UJPEST | OVER 2,5 GOALS 1,56 ODD | WIN | |
2,34 ODD | WIN | |||
04/02/2023 | BENFICA | CASA PIA | OVER 2,5 GOALS 1,67 ODD | WIN |
BOCHUM | HOFFENHEIM | OVER 2,5 GOALS 1,89 ODD | WIN | |
3,15 ODD | WIN | |||
03/02/2023 | MELBOURNE VICTORY | WELLINGTON PHOENIX | OVER 2,5 GOALS 1,81 ODD | WIN |
ALMERE CITY | JONG PSV | OVER 2,5 GOALS 1,79 ODD | WIN | |
3,23 ODD | WIN | |||
01/02/2023 | HEARTS | RANGERS | OVER 2,5 GOALS 1,58 ODD | WIN |
GRASSHOPPERS | BASEL | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN | |
2,73 ODD | WIN | |||
30/01/2023 | RODA | ZWOLLE | OVER 2,5 GOALS 1,62 ODD | WIN |
ASTERAS | PANATHINAIKOS | UNDER 2,5 GOALS 1,40 ODD | WIN | |
2,26 ODD | WIN | |||
29/01/2023 | SLAVIA PRAGUE | JABLONEC | OVER 2,5 GOALS 1,45 ODD | WIN |
SERVETTE | SION | OVER 2,5 GOALS 1,98 ODD | WIN | |
2,87 ODD | WIN | |||
28/01/2023 | PLZEN | HRADEC KRALOVE | OVER 2,5 GOALS 1,72 ODD | WIN |
BASEL | LUZERN | OVER 2,5 GOALS 1,67 ODD | WIN | |
2,87 ODD | WIN | |||
27/01/2023 | COVE RANGERS | AYR | OVER 2,5 GOALS 1,68 ODD | WIN |
RB LEIPZIG | STUTTGART | OVER 2,5 GOALS 1,62 ODD | WIN | |
2,72 ODD | WIN | |||
25/01/2023 | G.A. EAGLES | AZ ALKMAAR | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN |
BARCELONA | REAL SOCIEDAD | OVER 2,5 GOALS 1,85 ODD | LOSE | |
3,23 ODD | LOSE | |||
24/01/2023 | ZALAEGERSZEGI | FERENCVAROS | OVER 2,5 GOALS 1,63 ODD | WIN |
IPSWICH | MORECAMBER | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | WIN | |
2,60 ODD | WIN | |||
23/01/2023 | VALENCIA | ALMERIA | OVER 2,5 GOALS 1,79 ODD | WIN |
RIZESPOR | DENIZLISPOR | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | WIN | |
2,97 ODD | WIN | |||
22/01/2023 | APOEL | AKRITAS | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | LOSE |
M'GLADBACH | BAYER LEVERKUSEN | OVER 2,5 GOALS 1,74 ODD | WIN | |
2,88 ODD | LOSE | |||
21/01/2023 | CARDIFF METROPOLITAN | AIRBUS | OVER 2,5 GOALS 1,41 ODD | WIN |
ATL. MADRID | VALLADOLID | OVER 2,5 GOALS 1,81 ODD | WIN | |
2,55 ODD | WIN | |||
20/01/2023 | DAMAC | AL FATEH | OVER 2,5 GOALS 1,85 ODD | WIN |
SPORTING | VIZELA | OVER 2,5 GOALS 1,55 ODD | WIN | |
2,86 ODD | WIN | |||
19/01/2023 | ATALANTA | SPEZIA | OVER 2,5 GOALS 1,54 ODD | WIN |
MAN. CITY | TOTTENHAM | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | WIN | |
2,35 ODD | WIN | |||
18/01/2023 | LEEDS | CARDIFF | OVER 2,5 GOALS 1,47 ODD | WIN |
HEARTS | ABERDEEN | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN | |
2,49 ODD | WIN | |||
17/01/2023 | WEST BROM | CHESTERFIELD | OVER 2,5 GOALS 1,63 ODD | WIN |
ALANYASPOR | GALATASARAY | OVER 2,5 GOALS 1,54 ODD | WIN | |
2,51 ODD | WIN | |||
15/01/2023 | BRUGGE | ANDERLECHT | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | LOSE |
DEINZE | BEERSCHOT | OVER 2,5 GOALS 1,74 ODD | WIN | |
3,04 ODD | LOSE | |||
14/01/2023 | SAARBRUCKEN | DUISBURG | OVER 2,5 GOALS 1,80 ODD | WIN |
MAN. UTD. | MAN. CITY | OVER 2,5 GOALS 1,68 ODD | WIN | |
3,02 ODD | WIN | |||
13/01/2023 | DEN HAAG | MAASTRICHT | OVER 2,5 GOALS 1,52 ODD | WIN |
CARRICK RANGERS | CLIFTONVILLE | OVER 2,5 GOALS 1,72 ODD | WIN | |
2,61 ODD | WIN | |||
12/01/2023 | HERACLES | G.A. EAGLES | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | LOSE |
BETIS | BARCELONA | OVER 2,5 GOALS 1,63 ODD | LOSE | |
2,77 ODD | LOSE | |||
11/01/2023 | AEK | KIFISIAS | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN |
EXCELSIOR | AZ ALKMAAR | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | WIN | |
2,44 ODD | WIN | |||
10/01/2023 | SPARTA | PSV | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN |
TWENTE | TELSTAR | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | WIN | |
2,87 ODD | WIN | |||
08/01/2023 | MAN. CITY | CHELSEA | OVER 2,5 GOALS 1,71 ODD | WIN |
VOLOS | OLYMPIACOS | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN | |
2,95 ODD | WIN | |||
07/01/2023 | BLACKPOOL | NOTTINGHAM | OVER 2,5 GOALS 1,81 ODD | WIN |
VILLARREAL | REAL MADRID | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN | |
3,16 ODD | WIN | |||
06/01/2023 | ZWOLLE | ALMERE CITY | OVER 2,5 GOALS 1,61 ODD | WIN |
BREDA | JONG PSV | OVER 2,5 GOALS 1,74 ODD | WIN | |
2,80 ODD | WIN | |||
04/01/2023 | LINARES | SEVILLA | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN |
SPEZIA | ATALANTA | OVER 2,5 GOALS 1,72 ODD | WIN | |
2,92 ODD | WIN | |||
03/01/2023 | MAN. UTD. | BOURNEMOUTH | OVER 2,5 GOALS 1,55 ODD | WIN |
LA NUCIA | VALENCIA | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN | |
2,68 ODD | WIN | |||
02/01/2023 | WEST BROM | READING | OVER 2,5 GOALS 2,04 ODD | LOSE |
RANGERS | CELTIC | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | WIN | |
3,26 ODD | LOSE | |||
26/12/2022 | AL FATEH | AL SHABAB | OVER 2,5 GOALS 1,72 ODD | WIN |
METZ | NIORT | OVER 2,5 GOALS 1,95 ODD | LOSE | |
3,35 ODD | LOSE | |||
24/12/2022 | KELTY HEARTS | DUNFERMLINE | OVER 2,5 GOALS 1,86 ODD | WIN |
EDINBURGH | PETERHEAD | OVER 2,5 GOALS 1,78 ODD | WIN | |
3,31 ODD | WIN | |||
23/12/2022 | CLYDE | ALLOA | OVER 2,5 GOALS 1,83 ODD | WIN |
WUHAN FC | DALIAN PRO | OVER 2,5 GOALS 1,71 ODD | WIN | |
3,12 ODD | WIN | |||
22/12/2022 | ARIS | APOEL | UNDER 2,5 GOALS 1,65 ODD | WIN |
OMONIA | APOLLON | UNDER 2,5 GOALS 1,65 ODD | WIN | |
2,72 ODD | WIN | |||
21/12/2022 | TRABZONSPOR | SAMSUNSPOR | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN |
DEINZE | WAREGEM | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | WIN | |
2,82 ODD | WIN | |||
20/12/2022 | ABERDEEN | RANGERS | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | WIN |
FENERBAHCE | ISTANBULSPOR | OVER 1,5 GOALS 1ST HALF 1,67 ODD | WIN | |
2,77 ODD | WIN | |||
18/12/2022 | TERNANA | COMO | OVER 2,5 GOALS 1,87 ODD | WIN |
ERZURUMSPOR | ALTINORDU | OVER 2,5 GOALS 1,97 ODD | WIN | |
3,68 ODD | WIN | |||
17/12/2022 | WELLINGTON PHOENIX | ADELAIDE UTD. | OVER 2,5 GOALS 1,58 ODD | WIN |
SAKARYASPOR | GENCLERBIRLIGI | OVER 2,5 GOALS 1,73 ODD | WIN | |
2,73 ODD | WIN | |||
16/12/2022 | RODA | ZWOLLE | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | DRAW |
ABERYSTWYTH | PENYBONT | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | DRAW | |
2,73 ODD | DRAW | |||
15/12/2022 | RANGERS | HIBERNIAN | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | WIN |
OLYMPIACOS | ATROMITOS | OVER 2,5 GOALS 1,68 ODD | WIN | |
2,63 ODD | WIN | |||
11/12/2022 | RODA | HERACLES | OVER 2,5 GOALS 1,76 ODD | WIN |
WILLEM II | BREDA | OVER 2,5 GOALS 1,84 ODD | WIN | |
3,23 ODD | WIN | |||
10/12/2022 | SYDNEY FC | MELBOURNE CITY | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN |
QUEEN'S PARK | MONTROSE | OVER 2,5 GOALS 1,67 ODD | LOSE | |
2,83 ODD | LOSE | |||
09/12/2022 | ARBROATH | DUNFERMLINE | OVER 2,5 GOALS 1,87 ODD | WIN |
ALLOA | QUEEN OF SOUTH | OVER 2,5 GOALS 1,55 ODD | WIN | |
2,89 ODD | WIN | |||
06/12/2022 | PORTUGAL | SWITZERLAND | OVER 2,5 GOALS 1,88 ODD | WIN |
GLENTORAN | LINFIELD | OVER 2,5 GOALS 1,95 ODD | WIN | |
3,66 ODD | WIN | |||
05/12/2022 | SHANGHAI SHENHUA | ZHEJIANG | OVER 2,5 GOALS 1,87 ODD | LOSE |
OMONIA | KARMIOTISSA | OVER 2,5 GOALS 1,68 ODD | WIN | |
3,14 ODD | LOSE | |||
04/12/2022 | FRANCE | POLAND | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN |
LUDOGORETS | LEVSKI SOFIA | OVER 2,5 GOALS 1,87 ODD | WIN | |
3,27 ODD | WIN | |||
03/12/2022 | STRANRAER | STIRLING | OVER 2,5 GOALS 1,72 ODD | WIN |
COLERAINE | DUNGANNON | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | LOSE | |
2,83 ODD | LOSE | |||
02/12/2022 | VLASIM | PARDUBICE | OVER 1,5 GOALS 1ST HALF 1,85 ODD | WIN |
TRENCIN | BRNO | OVER 2,5 GOALS 1,40 ODD | WIN | |
2,59 ODD | WIN | |||
30/11/2022 | SHENZHEN | WUHAN FC | OVER 2,5 GOALS 1,88 ODD | WIN |
LIBEREC | BOHEMIANS | OVER 2,5 GOALS 1,44 ODD | WIN | |
2,70 ODD | WIN | |||
27/11/2022 | BURTON | CHIPPENHAM | OVER 2,5 GOALS 1,48 ODD | WIN |
LAUSANNE | AARAU | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | WIN | |
2,22 ODD | WIN | |||
26/11/2022 | POLAND | SAUDI ARABIA | UNDER 2,5 GOALS 1,72 ODD | WIN |
